Vergleich
Hausverrentungs-Vergleich
Vergleichen Sie Modelle und Anbieter auf einen Blick. Finden Sie heraus, welches Verrentungsmodell und welcher Anbieter zu Ihrer Situation passen.
| Eigenschaft |
Leibrente
|
Teilverkauf
|
Nießbrauch-Modell
|
Zeitrente
|
Umkehrhypothek
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 50 € | 80 € | 70 € | 55 € | 30 € |
| Einsatzort | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen |
| Ideal für | Senioren ohne Erben, keine Nachfolge gewünscht | Jüngere Senioren mit Erben, Wunsch nach Einmal-Liquidität | Höchste Einmal-Liquidität gewünscht, Vermietungs-Wunsch | Höhere monatliche Rente gewünscht, ältere Verkäufer | Eigentum erhalten wollen, Erben sollen Entscheidung treffen |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
| Eigenschaft |
Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG
|
Heimkapital GmbH
|
HausplusRente GmbH
|
|---|---|---|---|
| Bewertung |
4.8
|
4.7
|
4.6
|
| Produkte | 1 Typen | 1 Typen | 3 Typen |
| Kaufoptionen | Leibrente | Teilverkauf | Leibrente, Zeitrente, Niessbrauch |
| Preisklasse | €€ | €€ | €€ |
| Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Persönlichen Vergleich erhalten
Lassen Sie sich individuell beraten und erhalten Sie passende Angebote
Kostenlose Angebote anfordern